|
|
|
HO スケール 製品ご案内
|
|
|
新製品のご案内です ご予約受付中
2009年にリリースされます |
|
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|
| 現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります | |||
| 品番と価格をご記入の上 Eメール depot@5701-9101.com もしくは お申し込みフォーム にてお申し込みください. |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 品番 | 車種 | 鉄道名 (123... ABC... 順です) | 税別 現地$ |
![]() フルスカートで1935年から1947年にかけての姿です 戦前のニューヨークやボストン地区の通勤列車です image : supplier |
|||
| 109001 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8200 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109002 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8211 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109003 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8212 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109004 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8221 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109005 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8227 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109006 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8230 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109007 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8239 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109008 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8247 EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
| 109009 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN No # EARLY (Hunter Green) | 74.95 |
![]() 直下のアイテムの写真です 部分的にスカートを外したで1947年からの姿です 作業性を考えてのことでしょう image : supplier |
|||
| 109010 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8252 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109011 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8255 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109012 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8258 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109013 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8260 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109014 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8261 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109015 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8264 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109016 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8265 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109017 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8269 LATE (Hunter Green) | 74.95 |
| 109018 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN No # LATE (Hunter Green) | 74.95 |
|
|
直下のアイテムの写真です (車番ほか細部が異なる場合があります)
image : supplier |
||
| 109019 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8205 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109020 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8207 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109021 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8213 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109022 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8238 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109023 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8245 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109024 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | NH - NEW HAVEN No # (Pullman Green) | 74.95 |
|
|
直下のアイテムの写真です (車番ほか細部が異なる場合があります) image : supplier |
||
| 109025 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8201 (Forest Green) | 74.95 |
| 109026 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8208 (Forest Green) | 74.95 |
| 109027 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8210 (Forest Green) | 74.95 |
| 109028 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8214 (Forest Green) | 74.95 |
| 109029 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8236 (Forest Green) | 74.95 |
| 109030 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN No # (Forest Green) | 74.95 |
![]() 末期の姿です image : supplier |
|||
| 109031 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8209 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109032 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8216 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109033 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8224 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109034 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8232 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109035 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8240 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109036 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8248 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109037 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8251 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109038 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8253 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109039 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8266 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109040 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN 8268 McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
| 109041 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | NH - NEW HAVEN No # McGINNIS (white NH logo & red band qbove windows) | 74.95 |
![]() プルマングリーンの直下のアイテムの写真です image : supplier |
|||
| 109042 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4585 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109043 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4589 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109044 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4590 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109045 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4598 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109046 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4603 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109047 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4611 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109048 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE No # (Pullman Green) | 74.95 |
![]() マルーンの直下のアイテムの写真です image : supplier |
|||
| 109049 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4584 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109050 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4587 (maroon) | 74.95 |
| 109051 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4592 (maroon) | 74.95 |
| 109052 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4601 (maroon) | 74.95 |
| 109053 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4608 (maroon) | 74.95 |
| 109054 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE 4614 (maroon) | 74.95 |
| 109055 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | B&M - BOSTON & MAINE No # (maroon) | 74.95 |
![]() バンガー&アローストーク鉄道は,メイン州の鉄道です B&M(ボストン&メイン鉄道)と接続していました image : supplier |
|||
| 109056 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | BAR - BANGOR & AROOSTOOK 150 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109057 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | BAR - BANGOR & AROOSTOOK 151 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109058 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | BAR - BANGOR & AROOSTOOK 152 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109059 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | BAR - BANGOR & AROOSTOOK 230 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109060 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | BAR - BANGOR & AROOSTOOK 231 (Pullman Green) | 74.95 |
| 109061 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | BAR - BANGOR & AROOSTOOK No # (Pullman Green) | 74.95 |
|
以下未塗装です
|
|||
| 109062 | OSGOOD BRADLEY COACH (FULL SKIRTS) | UNDEC | 74.95 |
| 109063 | OSGOOD BRADLEY COACH (PARTIAL SKIRTS) | UNDEC | 74.95 |
| 109064 | OSGOOD BRADLEY COACH (NO SKIRTS) | UNDEC | 74.95 |