|
|
|
HO スケール 製品ご案内
|
|
|
新製品のご案内です ご予約受付中
2009年にリリースされます |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 最新の旅客列車用ディーゼル機関車で,都市圏の通勤列車を担当しています. モデルはカナダのトルーライン トレインズからリリースされます.
image : Train Depot |
|
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|
| 現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります | |||
| 品番と価格をご記入の上 Eメール depot@5701-9101.com もしくは お申し込みフォーム にてお申し込みください. |
|||
| 品番 | 車種 | 鉄道名 (123... ABC... 順です) | 税別 現地$ |
サンフランシスコの客車 image : Train Depot |
|||
| 500234 | MP36PH-3C | CAL TRAIN (CAL TRANS) 923 (SAN FRANCISCO) |
$258.00 |
| 500204 | MP36PH-3C (QARC) | CAL TRAIN (CAL TRANS) 923 (SAN FRANCISCO) |
$449.99 |
| 500235 | MP36PH-3C | CAL TRAIN (CAL TRANS) 926 (SAN FRANCISCO) |
$258.00 |
| 500205 | MP36PH-3C (QARC) | CAL TRAIN (CAL TRANS) 926 (SAN FRANCISCO) |
$449.99 |
カナダ東部トロントの客車 image : Train Depot |
|||
| 500240 | MP40PH-3C | GO TRANSIT 600 (TRONTO, CANADA) | $258.00 |
| 500210 | MP40PH-3C (QARC) | GO TRANSIT 600 (TRONTO, CANADA) | $449.99 |
| 500241 | MP40PH-3C | GO TRANSIT 624 (TRONTO, CANADA) | $258.00 |
| 500211 | MP40PH-3C (QARC) | GO TRANSIT 624 (TRONTO, CANADA) | $449.99 |
| 500242 | MP40PH-3C | GO TRANSIT 637 (TRONTO, CANADA) | $258.00 |
| 500212 | MP40PH-3C (QARC) | GO TRANSIT 637 (TRONTO, CANADA) | $449.99 |
| 500243 | MP40PH-3C | GO TRANSIT w/ DECALS (TRONTO, CANADA) | $258.00 |
| 500213 | MP40PH-3C (QARC) | GO TRANSIT w/ DECALS (TRONTO, CANADA) | $449.99 |
東海岸 ワシントンDC以北バルティモア界隈 |
|||
| 500256 | MP36PH-3C | MARC 1 (MARYLAND) | $258.00 |
| 500226 | MP36PH-3C (QARC) | MARC 1 (MARYLAND) | $449.99 |
| 500257 | MP36PH-3C | MARC 2 (MARYLAND) | $258.00 |
| 500227 | MP36PH-3C (QARC) | MARC 2 (MARYLAND) | $449.99 |
| 500258 | MP36PH-3C | MARC 3 (MARYLAND) | $258.00 |
| 500228 | MP36PH-3C (QARC) | MARC 3 (MARYLAND) | $449.99 |
| 500259 | MP36PH-3C | MARC 4 (MARYLAND) | $258.00 |
| 500229 | MP36PH-3C (QARC) | MARC 4 (MARYLAND) | $449.99 |
中西部 シカゴ |
|||
| 500230 | MP36PH-3S | METRA 401 (CHICAGO) | $258.00 |
| 500200 | MP36PH-3S (QARC) | METRA 401 (CHICAGO) | $449.99 |
| 500231 | MP36PH-3S | METRA 414 (CHICAGO) | $258.00 |
| 500201 | MP36PH-3S (QARC) | METRA 414 (CHICAGO) | $449.99 |
| 500232 | MP36PH-3S | METRA 420 (CHICAGO) | $258.00 |
| 500202 | MP36PH-3S (QARC) | METRA 420 (CHICAGO) | $449.99 |
| 500233 | MP36PH-3S | METRA 427 (CHICAGO) | $258.00 |
| 500203 | MP36PH-3S (QARC) | METRA 427 (CHICAGO) | $449.99 |
西海岸 ロスアンゼルス |
|||
| 500245 | MP36PH-3C | METROLINK 888 (LOS ANGELES) | $258.00 |
| 500215 | MP36PH-3C (QARC) | METROLINK 888 (LOS ANGELES) | $449.99 |
| 500246 | MP36PH-3C | METROLINK 894 (LOS ANGELES) | $258.00 |
| 500216 | MP36PH-3C (QARC) | METROLINK 894 (LOS ANGELES) | $449.99 |
| 500247 | MP36PH-3C | METROLINK 899 (LOS ANGELES) | $258.00 |
| 500217 | MP36PH-3C (QARC) | METROLINK 899 (LOS ANGELES) | $449.99 |
| 500248 | MP36PH-3C | METROLINK 902 (LOS ANGELES) | $258.00 |
| 500218 | MP36PH-3C (QARC) | METROLINK 902 (LOS ANGELES) | $449.99 |
中西部 ミネアポリス |
|||
| 500253 | MP36PH-3C | NCDA - NORTHSTAR CORRIDOR DEVELOPMENT AUTHORITY 501 (MINNEAPOLIS) | $258.00 |
| 500223 | MP36PH-3C (QARC) | NCDA - NORTHSTAR CORRIDOR DEVELOPMENT AUTHORITY 501 (MINNEAPOLIS) | $449.99 |
| 500254 | MP36PH-3C | NCDA - NORTHSTAR CORRIDOR DEVELOPMENT AUTHORITY 503 (MINNEAPOLIS) | $258.00 |
| 500224 | MP36PH-3C (QARC) | NCDA - NORTHSTAR CORRIDOR DEVELOPMENT AUTHORITY 503 (MINNEAPOLIS) | $449.99 |
ニューメキシコ アルバカーキ |
|||
| 500236 | MP36PH-3C | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 101 (ALBUQUERQUE) | $258.00 |
| 500206 | MP36PH-3C (QARC) | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 101 (ALBUQUERQUE) | $449.99 |
| 500237 | MP36PH-3C | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 104 (ALBUQUERQUE) | $258.00 |
| 500207 | MP36PH-3C (QARC) | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 104 (ALBUQUERQUE) | $449.99 |
| 500238 | MP36PH-3C | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 107 (ALBUQUERQUE) | $258.00 |
| 500208 | MP36PH-3C (QARC) | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 107 (ALBUQUERQUE) | $449.99 |
| 500239 | MP36PH-3C | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 109 (ALBUQUERQUE) | $258.00 |
| 500209 | MP36PH-3C (QARC) | NEW MEXICO DOT / RAILRUNNER 109 (ALBUQUERQUE) | $449.99 |
西部山岳地帯 ユタ州 ソルトレイクシティ |
|||
| 500249 | MP36PH-3C | UTA - UTAH FRONTRUNNER 1 (SALT LAKE CITY) | $258.00 |
| 500219 | MP36PH-3C (QARC) | UTA - UTAH FRONTRUNNER 1 (SALT LAKE CITY) | $449.99 |
| 500252 | MP36PH-3C | UTA - UTAH FRONTRUNNER 11 (SALT LAKE CITY) | $258.00 |
| 500222 | MP36PH-3C (QARC) | UTA - UTAH FRONTRUNNER 11 (SALT LAKE CITY) | $449.99 |
| 500250 | MP36PH-3C | UTA - UTAH FRONTRUNNER 7 (SALT LAKE CITY) | $258.00 |
| 500220 | MP36PH-3C (QARC) | UTA - UTAH FRONTRUNNER 7 (SALT LAKE CITY) | $449.99 |
| 500251 | MP36PH-3C | UTA - UTAH FRONTRUNNER 9 (SALT LAKE CITY) | $258.00 |
| 500221 | MP36PH-3C (QARC) | UTA - UTAH FRONTRUNNER 9 (SALT LAKE CITY) | $449.99 |
ワシントンDCから南方 image : Train Depot |
|||
| 500255 | MP36PH-3C | VRE - VIRGINIAN RAILWAY EXPRESS (WASHINGTON DC) | $258.00 |
| 500225 | MP36PH-3C (QARC) | VRE - VIRGINIAN RAILWAY EXPRESS (WASHINGTON DC) | $449.99 |
カナダ西南部 バンクーバー |
|||
| 500214 | MP36PH-3C (QARC) | WCE - WESTCOAST EXPRESS 906 (VANCOUVER, CANADA) | $449.99 |
| 500244 | MP36PH-3C | WCE - WESTCOAST EXPRESS 923 (VANCOUVER, CANADA) | $258.00 |